"Um povo livre sabe que é responsável pelos atos do seu governo. A vida pública de uma nação não é um simples espelho do povo. Deve ser o fórum de sua autoeducação política. Um povo que pretenda ser livre não pode jamais permanecer complacente face a erros e falhas. Impõe-se a recíproca autoeducação de governantes e governados. Em meio a todas as mudanças, mantém-se uma constante: a obrigação de criar e conservar uma vida penetrada de liberdade política."

Karl Jaspers

junho 26, 2010

AS PERDAS DA PETROBRAS NO VALOR DE MERCADO.

A Petrobrás é a empresa de capital aberto da América Latina e dos Estados Unidos que mais perdeu valor de mercado de janeiro a junho de 2010, segundo levantamento da consultoria Economatica.

A estatal passou de um valor de mercado de US$ 199,3 bilhões no final de 2009 para US$ 146,3 bilhões até o dia 24 de junho, uma perda de US$ 52,9 bilhões ou 26,6%.

A quantia perdida pela companhia no período ultrapassa, por exemplo, o valor total de mercado do Banco Bradesco até o dia 24 de junho (US$ 51,5 bilhões).

Além da Petrobrás, outras quatros empresas brasileiras figuram no ranking com as maiores quedas nominais neste ano.

São elas:

ItaúUnibanco,

Santander,

Vale e Bradesco, com perdas de US$ 11,1 bilhões,

US$ 10 bilhões,

US$ 8,4 bilhões e US$ 7,8 bilhões, respectivamente.

As 30 maiores empresas da AL e EUA, ordenadas pela queda de valor de mercado em 2010:

Nome País Valor de mercado 31/12/2009 (em bilhões) Valor de mercado 24/06/2010 (em bilhões) Queda em 2010 (em bilhões) Queda porcentual
Petrobrás Brasil US$ 199,336 US$ 146, 397 - US$ 52, 940 -26,6
Microsoft Corp EUA US$ 270, 636 US$ 219, 096 - US$ 51, 540 -19,0
Google EUA US$ 196, 701 US$ 151, 313 - US$ 45, 388 -23,1
Exxon Mobil EUA US$ 323, 717 US$ 282, 212 - US$ 41, 505 -12,8
Pfizer Inc EUA US$ 146, 785 US$ 116, 636 - US$ 30, 149 -20,5
Qualcomm EUA US$ 77, 269 US$ 57, 069 - US$ 20, 200 -26,1
Wal Mart Stores EUA US$ 203, 654 US$ 185, 594 - US$ 18, 060 - 8,9
Monsanto EUA US$ 44, 558 US$ 26, 738 - US$ 17, 820 -40,0
AT&T EUA US$ 165, 405 US$ 148, 020 - US$ 17, 385 -10,5
Goldman Sachs EUA US$ 86, 798 US$ 69, 486 - US$ 17, 311 -19,9
Hewlett-Packard EUA US$ 121, 778 US$ 107, 130 - US$ 14, 648 -12,0
Johnson & Johnson EUA US$ 177, 714 US$ 164, 381 - US$ 13, 333 -7,5
JP Morgan Chase EUA US$ 164, 207 US$ 151, 310 - US$ 12, 897 -7,9
Coca Cola EUA US$ 132, 076 US$ 119, 505 - US$ 12, 574 -9,5
Verizon Comm EUA US$ 98, 317 US$ 85, 942 - US$ 12, 375 -12,6
Chevron Texaco EUA US$ 154, 463 US$ 142, 272 - US$ 12, 190 -7,9
Anadarko Petroleum EUA US$ 30, 680 US$ 18, 686 - US$ 11, 994 -39,1
Oracle Corp EUA US$ 122, 925 US$ 111, 524 - US$ 11, 401 -9,3
ItaúUnibanco EUA US$ 88, 681 US$ 77, 511 - US$ 11, 170 -12,6
Baxter Inc EUA US$ 35, 376 US$ 24, 532 - US$ 10, 844 -30,7
TransOcean Sedco EUA US$ 26, 468 US$ 15, 903 - US$ 10, 565 -39,9
Santander (BR) Brasil US$ 52, 864 US$ 42, 489 - US$ 10, 375 -19,6
Abbott Labs EUA US$ 83, 508 US$ 73, 258 - US$ 10, 251 -12,3
Schlumberger Inc EUA US$ 78, 158 US$ 68, 157 - US$ 10, 001 -12,8
Visa EUA US$ 73, 917 US$ 64, 225 - US$ 9,6 92 -13,1
Walgreen EUA US$ 36, 176 US$ 26, 995 - US$ 9, 181 -25,4
Cisco Systems EUA US$ 137, 717 US$ 128, 901 - US$ 8, 816 -6,4
Vale Brasil US$ 139, 676 US$ 131, 184 - US$ 8, 492 -6,1
Medtronic Inc EUA US$ 48, 583 US$ 40, 591 - US$ 7, 991 -16,5
Bradesco Brasil US$ 59, 319 US$ 51, 515 - US$ 7, 804 -13,

Nenhum comentário: