O mercado elevou suas projeções para a taxa básica de juro brasileira neste ano, revelando expectativa de que a posição adotada pelo Copom (Comitê de Política Monetária) em sua última reunião deverá ser mantida.
De acordo com dados do relatório Focus, divulgado nesta segunda-feira (21) pelo Banco Central do Brasil, o mercado espera que a Selic termine o ano de 2010 em 12% ao ano, e não mais 11,75% a.a. como previsto antes.
As estimativas ainda sugerem que parte da elevação já acontecerá no mês que vem, quando a autoridade monetária elevaria o juro básico dos atuais 10,25% a.a. para 11% a.a.
Manutenções
Já incorporando possíveis reflexos das recentes elevações do juro básico, o mercado manteve em 5,61% sua estimativa para o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), medida oficial de inflação brasileira. Para o ano que vem, as expectativas foram mantidas em 4,80% pela décima semana consecutiva.
No que diz respeito à produção industrial brasileira, as projeções também foram mantidas em 11,32% para 2010 e 5% para o próximo ano.
Fonte: Banco Central
Entenda o relatório
O relatório Focus é um informe que relata as projeções do mercado com base em consulta a aproximadamente 100 instituições financeiras durante a semana anterior.
As projeções referem-se às principais variáveis macroeconômicas brasileiras esperadas para o mês de junho, assim como para os anos de 2010 e 2011.
Junho/2010 | 2010 | 2011 | ||||
18/06 | Atual | 18/06 | Atual | 04/06 | Atual | |
IPCA | 0,28% | 0,22% | 5,61% | 5,61% | 4,80% | 4,80% |
IGP-DI | 0,80% | 0,68% | 9,12% | 9,08% | 5,00% | 5,00% |
IGP-M | 0,96% | 1,00% | 9,00% | 9,07% | 5,00% | 5,00% |
IPC-Fipe | 0,28% | 0,25% | 5,34% | 5,30% | 4,50% | 4,50% |
PIB | - | - | 6,99% | 7,06% | 4,50% | 4,50% |
Balança Comercial | - | - | US$ 15,00 bi | US$ 15,10 bi | US$ 6,23 bi | US$ 6,00 bi |
Saldo em Conta Corrente | - | - | US$ -48,20 bi | US$ -47,57 bi | US$ -57,40 bi | US$ -57,99 bi |
Investimento Estrangeiro | - | - | US$ 36,00 bi | US$ 36,00 bi | US$ 40,00 bi | US$ 40,00 bi |
Taxa de Câmbio | R$ 1,80 | R$ 1,80 | R$ 1,80 | R$ 1,80 | R$ 1,86 | R$ 1,89 |
Dívida Líquida Setor Público (% PIB) | - | - | 41,20% | 41,00% | 39,85% | 39,70% |
Produção Industrial | - | - | 11,32% | 11,32% | 5,00% | 5,00% |
Taxa Selic (% a.a) | - | - | 11,75% | 12,00% | 11,75% | 11,75% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário